19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI İSTANBUL GENÇLER İL MÜSABAKALARI MÜSABAKA SONUÇLARI |
| | |
| 45 KİLO ERKEK GENÇLER | |
Derece | Adı Soyadı | Kulüp |
1 | HÜSEYİN ŞAHİN | SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
2 | ERAY KARAGÖZ | SULTANGAZİ BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
3 | ALPEREN MERT USTA | ÇETİNOĞLU SPOR KULÜBÜ |
3 | MUHAMMED TAHA YILDIZ | İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ |
| | |
| 48 KİLO ERKEK GENÇLER | |
Derece | Adı Soyadı | Kulüp |
1 | FATİH MEHMET GÜL | BAYRAMPAŞA YILDIZLAR SPOR KULÜBÜ |
2 | EYÜPCAN ÇİMEN | TURGAY SPOR KULÜBÜ |
3 | BÜNYAMİN YAMAN | YİĞİT TAEKWONDO SPOR KULÜBÜ |
3 | EMİR TAHA IŞIK | DOĞUŞ UZAKDOĞU GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
| | |
| 51 KİLO ERKEK GENÇLER | |
Derece | Adı Soyadı | Kulüp |
1 | MUHAMMED İSLAM | ÇAVUŞBAŞI SPOR KULÜBÜ |
2 | ORHAN KAYRA CUCİ | BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ |
3 | SÜMER YILDIRIM | UZUNÇAVDAR SPOR KULÜBÜ |
3 | MERT KARATAŞ | AYDOĞAN TAEKWONDO SPOR KULÜBÜ |
| | |
| 55 KİLO ERKEK GENÇLER | |
Derece | Adı Soyadı | Kulüp |
1 | YİĞİTCAN DANDAN | TURGAY SPOR KULÜBÜ |
2 | İBRAHİM HAMZA HASANOGLU | SULTANGAZİ BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
3 | UMEYR BERA KILIÇ | AYDOĞAN TAEKWONDO SPOR KULÜBÜ |
3 | ELÇİN KIZILELMA | İSTANBUL YENİGÜN TAEKWON-DO İHTİSAS SPOR KULÜBÜ |
| | |
| 59 KİLO ERKEK GENÇLER | |
Derece | Adı Soyadı | Kulüp |
1 | DENİZ EDİZ | BAŞAKŞEHİR ATA TAEKWONDO SPOR KULÜBÜ |
2 | MUHAMMET NURİ GENÇ | ÇETİNOĞLU SPOR KULÜBÜ |
3 | YUSUF AKAY | ÇETİNOĞLU SPOR KULÜBÜ |
3 | ARSENII UZUN | BAYRAMPAŞA YILDIZLAR SPOR KULÜBÜ |
| | |
| 63 KİLO ERKEK GENÇLER | |
Derece | Adı Soyadı | Kulüp |
1 | EFECAN ARMUTÇUOĞLU | BAŞAKŞEHİR ÜNLÜ SPOR KULÜBÜ |
2 | ERDEM PİŞKİN | ÇABUK SPOR KULÜBÜ |
3 | EYÜP ENSAR ERYILMAZ | HAKYOL GENÇLİK SPOR KULÜBÜ |
3 | EYÜP CAN SOLAK | SPORUMXL SPOR KULÜBÜ |
| | |
| 68 KİLO ERKEK GENÇLER | |
Derece | Adı Soyadı | Kulüp |
1 | AZİZCAN TAŞKIN | KAĞITHANE VARDAR SPOR KULÜBÜ |
2 | MERT KALYAN | UÇAN TAEKWONDO SPOR KULÜBÜ |
3 | MERT KORKMAZ DEMİRTAŞ | UÇAN TAEKWONDO SPOR KULÜBÜ |
3 | ŞEREF EGE EREN | BAĞCILAR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ |
| | |
| 73 KİLO ERKEK GENÇLER | |
Derece | Adı Soyadı | Kulüp |
1 | MUHAMMED İSA ŞANLI | ÇAĞLAYAN TAEKWONDO SPOR KULÜBÜ |
| | |
2 | YİĞİT TUNCAR | BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ |
3 | ALİCAN ÖZUĞURLU | UZUNÇAVDAR SPOR KULÜBÜ |
3 | UTKU SARIYER | KİRAZLI TAEKWONDO SPOR KULÜBÜ |
| | |
| 78 + KİLO ERKEK GENÇLER | |
Derece | Adı Soyadı | Kulüp |
1 | ABDUSSAMED SÖZEN | ÇABUK SPOR KULÜBÜ |
2 | BURAK ARSLAN | UZUNÇAVDAR SPOR KULÜBÜ |
3 | İBRAHİM YILDIRIM | İSTANBUL YENİGÜN TAEKWON-DO İHTİSAS SPOR KULÜBÜ |
3 | FARUK TAHA KÖSE | KAYNARCA GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
| | |
| 78 KİLO ERKEK GENÇLER | |
Derece | Adı Soyadı | Kulüp |
1 | MUHAMMED EMRE EREN | BAĞCILAR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ |
2 | BURAK HAMZA BAŞAR | AYDOĞAN TAEKWONDO SPOR KULÜBÜ |
3 | ALİ ALPEREN ALTUNDAL | GSİM İSTANBUL SULTANBEYLİ İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ |
3 | MEHMET AKİF KARSLI | İSTANBUL YENİGÜN TAEKWON-DO İHTİSAS SPOR KULÜBÜ |
| | |
| 42 KİLO BAYAN GENÇLER | |
Derece | Adı Soyadı | Kulüp |
1 | EBRU SU DOĞAN | ÖYKÜM SPOR KULÜBÜ |
2 | BERRAK SU KABUL | SULTANGAZİ BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
3 | SUDENUR TOPLU | G.O.PAŞA ERDOĞAN TAEKWON-DO SPOR KULÜBÜ |
3 | YAĞMUR AYDIN | 1453 BAŞAKŞEHİR SPOR KULÜBÜ |
| | |
| 44 KİLO BAYAN GENÇLER | |
Derece | Adı Soyadı | Kulüp |
1 | AZRA NAZ KAMIŞ | SULTANGAZİ BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
2 | İLAYDANUR TÜRK | BAŞAKŞEHİR ATA TAEKWONDO SPOR KULÜBÜ |
3 | SEDA NUR YİĞİT | İSTANBUL YAVUZ SPOR KULÜBÜ |
3 | SEVGİ AÇIKGÖZ | DOĞUŞ UZAKDOĞU GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
| | |
| 46 KİLO BAYAN GENÇLER | |
Derece | Adı Soyadı | Kulüp |
1 | RONYA DILŞA ÇELİK | G.O.PAŞA ERDOĞAN TAEKWON-DO SPOR KULÜBÜ |
2 | DURU EREN | MALTEPE ORHAN YENMİŞ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ |
3 | ESRA ESEN | UÇAN TAEKWONDO SPOR KULÜBÜ |
3 | İNCİ EKİNCİ | 1453 BAŞAKŞEHİR SPOR KULÜBÜ |
| | |
| 49 KİLO BAYAN GENÇLER | |
Derece | Adı Soyadı | Kulüp |
1 | CANSU SÖZEN | ÇABUK SPOR KULÜBÜ |
2 | MERVE ŞEYHUN | İSTANBUL YAVUZ SPOR KULÜBÜ |
3 | SÜMEYYE ALKAN | ATAK 1993 SPOR KULÜBÜ |
3 | ZELAL ASKAR | UÇAN TAEKWONDO SPOR KULÜBÜ |
| | |
| 52 KİLO BAYAN GENÇLER | |
Derece | Adı Soyadı | Kulüp |
1 | EZGİ ŞENER | KAĞITHANE BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ |
2 | ZEYNEP ÖZKOCA | ARAS SPOR KULÜBÜ |
3 | İKRA NUR TAŞOLUK | ÇETİNOĞLU SPOR KULÜBÜ |
3 | DİLBER ZEYNEP ÖZHAN | 1453 BAŞAKŞEHİR SPOR KULÜBÜ |
| | |
| 55 KİLO BAYAN GENÇLER | |
Derece | Adı Soyadı | Kulüp |
1 | GİZEM ÖZDEMİR | SULTANGAZİ BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
2 | EMİNEGÜL ÇAPKIN | BAŞAKŞEHİR ATA TAEKWONDO SPOR KULÜBÜ |
3 | NEHİR ŞAHİN | İSTANBUL YAVUZ SPOR KULÜBÜ |
3 | SENANUR ÇOLAK | SULTANGAZİ BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
3 | ZEYNEP ŞÜKRAN ŞENAY | PENDİK BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ |
| | |
| 59 KİLO BAYAN GENÇLER | |
Derece | Adı Soyadı | Kulüp |
1 | SUDENUR BÜLBÜL | MİRZA POLAT SPOR KULÜBÜ |
2 | HİLAL ILGIN ÜREDİ | ÇABUK SPOR KULÜBÜ |
3 | ŞULENUR KARAMAN | SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
3 | İKLİM AYKUT | ÇAĞLAYAN TAEKWONDO SPOR KULÜBÜ |
| | |
| 63 KİLO BAYAN GENÇLER | |
Derece | Adı Soyadı | Kulüp |
1 | LARA NİL PEKTAŞ | FERDİ |
2 | CEMRE ŞENGİL | BÜYÜKÇEKMECE PERFORMANS SPOR KULÜBÜ |
3 | ÜLKÜ BULUT | SPORUMXL SPOR KULÜBÜ |
3 | ESMA NUR BİCİL | SIRRI ARAS SPOR KULÜBÜ |
| | |
| 68 + KİLO BAYAN GENÇLER | |
Derece | Adı Soyadı | Kulüp |
1 | BÜŞRA SU ZEHİR | FERDİ |
2 | NAZLI ÇAKIR | ALİ KOÇ TAEKWONDO SPOR KULÜBÜ |
3 | SUDENAZ TİRAKİ | YİĞİT TAEKWONDO SPOR KULÜBÜ |
3 | MEDİNE ERGÜL | AYNA SPOR KULÜBÜ |
| | |
| 68 KİLO BAYAN GENÇLER | |
Derece | Adı Soyadı | Kulüp |
1 | AZRA MEMİŞ | SİLİVRİ LİDER TAEKWANDO SPOR KULÜBÜ |
2 | SELVİ ALEYNA GİLO | SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
3 | ZEYNEP PERVANOĞLU | BOĞAZİÇİ YILDIZLARI SPOR KULÜBÜ |
3 | SEYCAN BEKŞEN | BAŞAKŞEHİR ÜNLÜ SPOR KULÜBÜ |