| 33 KİLO ERKEK YILDIZLAR | |
| Adı Soyadı | Kulüp |
1 | OZAN TANRIÖVER | TUZLA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
2 | YUŞA YUNUS SEZER | BAŞAKŞEHİR ÜNLÜ SPOR KULÜBÜ |
3 | YUSUF EREN GÜLTEKİN | SULTANGAZİ BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
3 | ANIL BAŞOL | G.O.PAŞA ERDOĞAN TAEKWON-DO SPOR KULÜBÜ |
| | |
| 37 KİLO ERKEK YILDIZLAR | |
| Adı Soyadı | Kulüp |
1 | OSMAN NURİ ESAD ERSAN | SULTANGAZİ BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
2 | SIRAT DESTAN ADAR | G.O.PAŞA ERDOĞAN TAEKWON-DO SPOR KULÜBÜ |
3 | MUHAMMED FURKAN EMEÇ | SULTANGAZİ BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
3 | EYMEN HASAN AYDIN | İSTANBUL SANCAKTEPE GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ |
| | |
| 41 KİLO ERKEK YILDIZLAR | |
| Adı Soyadı | Kulüp |
1 | KORAY ALİ ÇEVİK | İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ |
2 | AHMET EFE DENİZ | ATAKENT AVRUPA SPOR KULÜBÜ |
3 | ÖMER AĞCABAL | G.O.PAŞA ERDOĞAN TAEKWON-DO SPOR KULÜBÜ |
3 | MUHAMMED YİĞİT KASAPOĞLU | SULTANGAZİ BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
| | |
| 45 KİLO ERKEK YILDIZLAR | |
| Adı Soyadı | Kulüp |
1 | AHMED MUSTAFA EREN | G.O.PAŞA ERDOĞAN TAEKWON-DO SPOR KULÜBÜ |
2 | ORÇUN TANRIÖVER | TUZLA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
3 | MUHAMMED FATİH GÜLTEKİN | ÖNEL SPOR KULÜBÜ |
3 | SELİM VEDAT ÇINAR | ÇABUK SPOR KULÜBÜ |
| | |
| 49 KİLO ERKEKLER YILDIZLAR | |
| Adı Soyadı | Kulüp |
1 | KUZEY GÜR | ÇAĞRI KIZIL SPOR KULÜBÜ |
2 | MEHMET EMİR KAHRAMAN | CEVİZLİ ATAK GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
3 | HARUN YAHYA BARAN | GELİŞİM KOMPLEKSİ SPOR KULÜBÜ |
3 | YUSUF YASİR KILIÇ | TUZLA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
| | |
| 53 KİLO ERKEK YILDIZLAR | |
| Adı Soyadı | Kulüp |
1 | UMUTCAN BAYRAM | İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ |
2 | BOĞAÇ ALİ BOYRAZ | İSTANBUL YENİGÜN TAEKWON-DO İHTİSAS SPOR KULÜBÜ |
3 | YİĞİT YUMAK | ÇAĞRI KIZIL SPOR KULÜBÜ |
3 | RECEB KÖSE | İSTANBUL KARTALLARI SPOR KULÜBÜ |
| | |
| 57 KİLO ERKEK YILDIZLAR | |
| Adı Soyadı | Kulüp |
1 | ÇINAR TUĞRA SİVRİ | SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
2 | ÖMER TUNÇ TEKER | AYNA SPOR KULÜBÜ |
3 | MUHAMMED SALİH ÇOLAK | SULTANGAZİ BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
3 | MUHAMMED EYMEN ÇİFT | KAYNARCA GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
| | |
| 61 KİLO ERKEK YILDIZLAR | |
| Adı Soyadı | Kulüp |
1 | YİĞİT CAN TEK | KAYNARCA GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
2 | MEHMET EMİR YILMAZ | KAYNARCA GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
3 | ERAY BAL | TUZLA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
3 | ABDUL SAMET ÜLKER | GÜNGÖREN BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ |
| | |
| 65 KİLO ERKEK YILDIZLAR | |
| Adı Soyadı | Kulüp |
1 | EMİR ERÇAL | TURGAY SPOR KULÜBÜ |
2 | YUSUF TEKİN | HAKAN DÖVÜŞ SPOR KULÜBÜ |
3 | ÖMER FARUK ARSLAN | ESENLER KENT YILDIZ SPOR KULÜBÜ |
3 | FURKAN ÇELİK | İSTANBUL BAĞCILAR OLİMPİK SPOR KULÜBÜ |
| | |
| 65+ KİLO ERKEK YILDIZLAR | |
| Adı Soyadı | Kulüp |
1 | HALİT CAN SAYGI | SİLİVRİ ANKA SPOR KULÜBÜ |
2 | EGEMEN ÖNSAL | HAKAN DÖVÜŞ SPOR KULÜBÜ |
3 | AYKUT COŞKUN | TUZLA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
3 | UTKU DORUK AVCI | İSTANBUL KOLEJ SPOR KULÜBÜ |
| | |
| 29 KİLO BAYAN YILDIZLAR | |
| Adı Soyadı | Kulüp |
1 | ELİF KIZIL | TUZLA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
2 | SÜMEYYE MAŞİTA YILDIRIM | BAŞAKŞEHİR ÜNLÜ SPOR KULÜBÜ |
3 | ESLEM FATMA SAĞLAM | STİL-DO SAVUNMA SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| | |
| 33 KİLO BAYAN YILDIZLAR | |
| Adı Soyadı | Kulüp |
1 | HASRET NUR TANRIÖVER | TUZLA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
2 | ÖZGE ŞENOL | TUZLA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
3 | YASEMİN HATİCE KAYAAL | TUZLA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
3 | KEVSER BAYVARİS | ZEYTİNBURNU PUSAT SPOR KULÜBÜ |
| | |
| 37 KİLO BAYAN YILDIZLAR | |
| Adı Soyadı | Kulüp |
1 | SARE MERYEM PALAZ | BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ |
2 | MERVE ACAR | İSTANBUL KARTALLARI SPOR KULÜBÜ |
3 | AYBÜKE KARATAŞOĞLU | 1453 BAŞAKŞEHİR SPOR KULÜBÜ |
3 | MEDİNE GÜL TURAN | SULTANGAZİ BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
| | |
| 41 KİLO BAYAN YILDIZLAR | |
| Adı Soyadı | Kulüp |
1 | ZEYNEP ZİLAN ÜLGÜT | ÇAĞRI KIZIL SPOR KULÜBÜ |
2 | SARE SEVDE TÜLEK | SULTANGAZİ BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
3 | IRMAK GENİŞ | İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ |
3 | NİSA CEREN KESKİN | SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
| | |
| 44 KİLO BAYAN YILDIZLAR | |
| Adı Soyadı | Kulüp |
1 | AYLİN UZUNÖNER | SULTANGAZİ BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
2 | EBRU SEVİLAY ABUT | İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ |
3 | IRMAK İŞERİ | G.O.PAŞA ERDOĞAN TAEKWON-DO SPOR KULÜBÜ |
3 | ERVA NUR AYDIN | ÇAĞRI KIZIL SPOR KULÜBÜ |
| | |
| 47 KİLO BAYANLAR YILDIZLAR | |
| Adı Soyadı | Kulüp |
1 | FATMA ZEHRA AKYAZICI | ÇAĞRI KIZIL SPOR KULÜBÜ |
2 | BEREN FIRAT | G.O.PAŞA ERDOĞAN TAEKWON-DO SPOR KULÜBÜ |
3 | İSRA NAZ ÇALIŞKAN | İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ |
3 | YAĞMUR UZUNOĞLU | CANKILIÇ SPOR KULÜBÜ |
| | |
| 51 KİLO BAYAN YILDIZLAR | |
| Adı Soyadı | Kulüp |
1 | BEYZA NUR AKTAŞ | SULTANGAZİ BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
2 | DAMLA ESİLA ATEŞ | TUZLA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
3 | AZRA NAZ KAPLAN | G.O.PAŞA ERDOĞAN TAEKWON-DO SPOR KULÜBÜ |
3 | ELİF PEKER | BAĞCILAR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ |
| | |
| 55 KİLO BAYAN YILDIZLAR | |
| Adı Soyadı | Kulüp |
1 | BERİVAN KILIÇ | SULTANGAZİ BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
2 | ZEYNEP ALAKAŞ | ŞAMPİYON GENÇLER SPOR KULÜBÜ |
3 | ECRİN MİRA ŞİMŞEK | KAFKAS TAEKWONDO SPOR KULÜBÜ |
3 | GÖKSU IRMAK ŞANLI | ÇETİNOĞLU SPOR KULÜBÜ |
| | |
| 59 KİLO BAYAN YILDIZLAR | |
| Adı Soyadı | Kulüp |
1 | ZEYNEP AZRA DURMUŞ | BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ |
2 | YAĞMUR TEMİZBAŞ | SİLİVRİ ANKA SPOR KULÜBÜ |
3 | ROJİN TÜRK | SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
3 | SARE SILA YELEKOĞLU | SULTANGAZİ HEDEF TAEKWONDO SPOR KULÜBÜ |
| | |
| 59+ KİLO BAYAN YILDIZLAR | |
| Adı Soyadı | Kulüp |
1 | DİLARA YILMAZ | TUZLA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
2 | CANAN DİLA GÜVEN | SULTANGAZİ HEDEF TAEKWONDO SPOR KULÜBÜ |
3 | GİZEM NUR EPİK | HAKAN DÖVÜŞ SPOR KULÜBÜ |
3 | İLAYDA ALBAYRAK | SENOZ TAEKWONDO SPOR KULÜBÜ |